

 
        	


| 機能 | Windows | iPhone/iPad | Android | WEB | 
| ファイル/フォルダのアップロードとダウンロード | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 転送状態(ファイルアップロード進捗状況)確認 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ファイルの更新履歴の管理 | ○ | - | - | ○ | 
| ファイル/フォルダの公開(URL生成) | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| アクセスチケットの管理(フォルダ/ファイル公開の管理) | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 利用容量確認 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ごみ箱の利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 更新履歴の上限設定 | ○ | - | - | - | 
| インスタントアップロード | - | ○ | ○ | - | 
| プッシュ通知機能 | ○ | ○ | ○ | - | 
| WEBブラウザ版 | 対応ブラウザ | プラグイン/プレーヤー ファイル再生ソフトウェア | 転送容量制限 | 
| Windows | Internet Explorer 8.0・9.0・10.0 FireFox 3.6・12.0 Google Chrome 20.0 | 最新のAdobe Flash Playerが必要。 ※JavaScript及びCokkieを有効に設定する必要があります。 | 1ファイルあたり最大512MBの制限を設けております。 | 
| Mac OS X | Safari 5.1 Firefox13.0 Chrome 20.0 | 
| クライアント版 | パソコン(OS、CPU等) | WEBブラウザ | 接続環境 | 転送容量制限 | 
| Windows ※1 ※2 | Windows XP SP3以降 | Internet Explorer 8以上 | ブロードバンド回線 (通信速度2Mbps(上下実測値)以上) | 1ファイルあたり最大2GBの制限を設けております。 ※2GB以上もアップは可能ですがサポート対応外となります。 | 
| Windows Vista Windows7 Windows 8 (32ビット・64ビット) | Internet Explorer 9以上 | |||
| Macintosh | 現在対応しておりません。 | |||
| iPhone/iPad | iPhone、iPod touch および iPad ※iOS 5.x以降が必要 | |||
| Android | Android OS 2.2以上 ※正しく動作しない端末もございます。 | |||
※1 いずれの場合も.NET Framework バージョン2.0以上が必要です。
	
 ※2 WindowsはWindows Updateでシステムを最新の状態にし、インストール後は再起動を実施の上でご利用ください。
	
| 項目 | 必要環境 | 
| データセイバーおよびCloud Disk サービス | http、httpsが使用できること 80番ポート、443番ポートが利用できること データセイバーが宣言するブロードキャストアドレスとして「239.143.255.250」が使用可能なこと 【データセイバーにおいてNTPサーバーとの時刻同期を行う場合】 TCP、UDPが使用できること 123番ポートが利用できること | 
| データセイバー Windows Toolを利用する場合 | UDPが使用できること 1900番ポートが利用できること | 
| 名称 | 機能 | 対応OS | 
| データセイバー Windows Tool | 同一のネットワークセグメントに存在するデータセイバーを検出するソフトウェア | Windows XP/ Vista/ 7 | 
| データセイバーバックアップ 復元ツール | データセイバーにバックアップしたCloud Disk上のバックアップデータを、Windows PCに復元するソフトウェア | Windows XP/ Vista/ 7 |